Cursos online gratuitos para desempleados



Últimas entradas de Grupo Método (ver todo)
When a person loses his job may appear what is called 'syndrome of the unemployed',,es,the lack of clear objectives and the loss of activity can lead to the belief that personal self-perception is wrong,,es,Free online courses for the unemployed,,es: the lack of clear objectives and the loss of activity cause an erroneous personal self-perception to be created,,es,This self-perception will lead to a gradual loss of self-esteem that,,es,it will have catastrophic consequences,,es,food defense,,en. Esta autopercepción conllevará una pérdida paulatina de autoestima que, si no se pone freno, tendrá consecuencias catastróficas para quien lo sufra.
Para evitar esta situación, un eje fundamental es mantenerse activos y ocupados. Una de las mejores opciones que hay es la de aprovechar el tiempo para seguir formándose. De esta forma se obtiene un doble resultado positivo: por un lado, we keep our mind and body active,,es,for the other,,es,we improve our professional skills,,es; por el otro, mejoramos nuestras competencias profesionales.
En Grupo Método We are very committed to training for employment,,es,that's why we have different,,es,free online courses for unemployed,,es,They are a perfect opportunity to be trained,,es,since they are subsidized and have no cost to the student and,,es,being in online mode,,es,You can perform them at your own pace and from anywhere,,es,EFFICIENT USE OF WATER IN THE AGRARIAN SECTOR,,es, por eso tenemos diferentes cursos online gratuitos para desempleados. Son una oportunidad perfecta para formarse, ya que son subvencionados y no tienen coste para el alumno y, al ser en modalidad online, you can do them at your own pace and from anywhere,es.
Tomad nota porque a continuación os vamos a informar sobre todos los cursos online gratuitos para desempleados que tenemos actualmente y la forma en la que os podéis inscribir en ellos.
Cursos online gratuitos para desempleados
CURSO | DURATION,,es,OBJECTIVES,,es,Apply technologies and risk management for the efficient use of water,,es,Properly manage topographical and cartographic instruments in the forestry field,,es,Acquire knowledge on safety,,es,Acquire the necessary knowledge for the development of crude handling activities and conservation of all kinds of food for further elaboration,,es,Identify the main pests and diseases of crops,,es | OBJETIVOS |
Uso eficiente del agua en el sector agrario | 40 h | Aplicar las tecnologías y el manejo de riegos para el uso eficiente del agua, según el tipo de cultivo y suelo, considerando además la normativa vigente. |
Topografía forestal: cartografía básica y GPS | 30 h | Manejar correctamente los instrumentos topográficos y cartográficos en el ámbito forestal. |
Seguridad en el almacén de productos químicos | 10 h | Adquirir los conocimientos en materia de seguridad, attending to risks and preventive measures,,es,for proper handling and storage of chemical products,,es,Service sector for dependents,,es,with which knowledge about hospitalization unit is acquired,,es,hygiene and cleanliness,,es,food and medication administration,,es,perform body hygiene,,es,administration of food and medications in the patient,,es,foreseeing and controlling pollutants,,es,Textile sector,,es,Free online course for workers in the textile and clothing industry,,es, para una correcta manipulación y almacenaje de productos químicos. |
Handling raw food and conservation,,es,Logistics in the kitchen,,es,supply of raw materials,,es,tourist animation,,es,Packing,,es,conditioning and packaging of food products,,es,Allergen management in the catering sector,,es,Quality management service in the hospitality industry,,es,Introduction to the economic and financial management of the restaurant,,es,Innovation Kitchen,,es,Logistics bar,,es,supply and storage of food and beverages,,es,In catering protocols,,es | 125 h | Adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades de manipulación en crudo y conservación de toda clase de alimentos para su posterior elaboración. |
Defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica | 20 h | Identificar las principales plagas y enfermedades de los cultivos, as well as the basic principles for a control in organic farming and the main strategies for biological control,,es,Know the different alternatives of renewable energies and their application to livestock farms,,es,Offer the theoretical and practical knowledge necessary for the application of Geographic Information Systems,,es,Analyze the quality of raw materials and the quality of clothing products,,es,Know the methods of work in the clothing sector,,es. |
Energías renovables en el sector agrario | 170 h | Conocer las diferentes alternativas de energías renovables y su aplicación a las explotaciones ganaderas. |
Herramientas de gestión del suelo. Sistemas de información geográfica con software (GvSIG) | 210 h | Aplicar los Sistemas de Información Geográfica a la Gestión del Suelo, Ordenación del Territorio y Gestión Medioambiental. |
Introducción a los SIG. GvSIG usuario | 150 h | Ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica. Una vez concluido el curso los alumnos podrán afrontar las tareas más comunes demandadas de un SIG, desde la entrada de datos hasta el despliegue de información, sobre todo las relacionadas con el procesamiento y análisis de la información espacial empleando y combinando las herramientas disponibles en un software SIG. |
Revisor de calidad – materias primas y productos de confección | 50 h | Analizar la calidad de las materias primas y la de los productos de la confección, interpretar los documentos de control según la normativa y verificar que las prendas cumplen con las normas de fabricación preestablecidas. |
Métodos y tiempos en procesos del textil-confección | 40 h | Conocer los métodos de trabajo en el sector de la confección, con el fin de mejorar la productividad. |
Tecnología de las materias textiles | 60 h | Know the different textile materials,,es,Master the regulations and the basic principles of economic profitability derived from energy efficiency,,es,Carry out concrete actions to keep air conditioning installations efficient,,es,Acquire the necessary basic knowledge,,es,Differentiate the concept of quality and identify the phases that must be applied in a company for the implementation of a quality system,,es, así como la normativa vigente referente a los primeros materiales y la fabricación de productos. |
Parámetros económicos rentables en eficiencia energética de edificios | 20 h | Dominar la normativa y los principios básicos de la rentabilidad económica derivada de la eficiencia energética. |
Instalación de climatización eficiente | 60 h | Realizar actuaciones concretas para mantener eficientes las instalaciones de climatización. |
Electricidad para circuitos de corriente continua y alterna | 60 h | Adquirir los conocimientos básicos necesarios, tanto teóricos como prácticos, sobre electricidad, especialmente aquellos relacionados con los distintos tipos de corriente, continua y alterna, así como las características principales del fenómeno del electromagnetismo y la ley de OHM, dentro de las normas de seguridad aplicables. |
Fundamentos de la calidad en la industria | 24 h | Diferenciar el concepto de calidad e identificar las fases que se deben aplicar en una empresa para la implantación de un sistema de calidad: gestión de la calidad, documentación necesaria, el proceso de auditoría, certificaciones y acreditaciones, herramientas y estadísticas. |
La firma digital | 20 h | Conocer la principal normativa legal y técnica de firma digital / electrónica; entender sus tipos y características así como las peculiaridades específicas de los certificados personales y sus aplicaciones prácticas. Comprender los conceptos básicos de seguridad en las transacciones telemáticas. |
ArcGIS Sistemas de información geográfica | 16 h | Analizar y procesar la información espacial con la aplicación ArcGIS. |
Cálculos para la certificación de edificios existentes y de nueva construcción | 60 h | Aplicar los cálculos térmicos necesarios para obtener el consumo energético y la producción de CO2 total anual derivada de dichos consumos en los edificios residenciales existentes, con el fin de determinar su calificación energética y establecer las actuaciones más adecuadas para mejorar la eficiencia energética de los mismos. |
Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional | 100 h | • Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de instituciones de atención social dirigidas a colectivos de intervención.• Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la vida diaria de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía.• Establecer la forma de participación en la organización de actividades sociosanitarias en una institución social explicando la colaboración con el equipo interdisciplinar. |
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones | 70 h | • Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.• Adaptar y aplicar las técnicas de mantenimiento del orden y de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno del usuario.• Aplicar la técnica de apoyo a la ingesta al usuario, siguiendo las indicaciones de administración prescritas. |
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones | 70 h | • Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personasdependientes en el ámbito institucional.• Seleccionar y preparar los materiales e instrumentos para facilitar la observación y/o exploración de los usuarios, de acuerdo al protocolo establecido y a las indicaciones del responsable del plan de cuidados.• Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de materiales e instrumentos de uso común en la atención higiénica y en el cuidado sanitario básico y describir los procesos de recogida de muestras.• Ejecutar las órdenes de prescripción de administración de medicación por vía oral, tópica y rectal, precisando el material que hay que utilizar en función de la técnica demandada.• Efectuar las técnicas de traslado, movilización y acompañamiento en la deambulación de un usuario, en función de su grado de dependencia.• Describir las técnicas básicas sanitarias de urgencias y de primeros auxilios determinando la más adecuada en función de la situación. |
Apoyo psicosocial, relational and communicative residential care | 130 h | • Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.• Aplicar técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades de relación social adaptadas a los colectivos de intervención.• Aplicar técnicas y estrategias para el acompañamiento de los usuarios en eldesarrollo de actividades.• Determinar y seleccionar, en el contexto de atención a personas dependientes, estrategias comunicativas para favorecer la relación social de usuarios con dificultades especiales de comunicación, manejando los recursos disponibles y sistemas alternativos que procedan. |
¿Te interesa alguno? Entonces te aconsejamos que rellenes cuanto antes este formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible porque ¡las plazas son limitadas!
Formación subvencionada:
No Comment